2020年硕士研究生复试调剂考生名单(第三轮) | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考学科 | 政治理论分数 | 外国语分数 | 业务课一分数 | 业务课二分数 | 初试总分 |
1 | 尹** | 100010000170193 | 电子信息 | 68 | 66 | 97 | 133 | 364 |
2 | 王** | 106980611104732 | 电子信息 | 67 | 70 | 88 | 101 | 326 |
3 | 高** | 100070000014572 | 电子信息 | 64 | 60 | 93 | 108 | 325 |
4 | 郑** | 107120137172680 | 电子信息 | 70 | 57 | 74 | 112 | 313 |
5 | 杨** | 100130238070465 | 电子信息 | 67 | 60 | 85 | 94 | 306 |
6 | 周** | 106170120198263 | 电子信息 | 65 | 50 | 88 | 95 | 298 |
7 | 张** | 100130032030217 | 电子信息 | 62 | 58 | 93 | 71 | 284 |
8 | 郑** | 103840214314396 | 电子信息 | 65 | 53 | 62 | 99 | 279 |
9 | 李** | 100410202023072 | 电子信息 | 59 | 63 | 61 | 91 | 274 |
10 | 马** | 102950211600035 | 电子信息 | 72 | 47 | 87 | 59 | 265 |
2020年复试调剂安排表(第三轮) | ||||
学科 | 复试日期 | 复试时间 | 复试内容 | 平台 |
电子信息(软件工程方向)(非全日制) | 2020年6月10日 | 08:00-12:30 | 英语听力与口语测试+专业知识测试+综合素质面试 |
腾讯会议 (钉钉备用) |
13:30-15:30 | ||||
注:复试演练工作由学院复试秘书联系考生进行。 | ||||